TOP 100 Gilden/Outfits Cobalt

Alles zu Planetside 2

TOP 100 Gilden/Outfits Cobalt

Beitragvon Nord71 » 13.05.2013 11:56

SFC Platz 73 von 526 aller Outfits aller Fraktionen!


1 Cobalt Tools 13 47 5317020 231.32 12798 3399 3.77 15d 23h 6m
2 Cobalt XpLiCiT 54 56 4883825 182.01 9178 5067 1.81 18d 15h 12m
3 Cobalt mYr 17 48 3865054 180.76 9440 4266 2.21 14d 20h 22m
4 Cobalt Iron Vanguard 115 44 2900952 167.09 6187 3219 1.92 12d 1h 22m
5 Cobalt Gothic Society 27 45 2879929 151.93 4728 3747 1.26 13d 3h 56m
6 Cobalt Deutsche Online Gamer Allianz 46 42 2664811 135.05 4590 3822 1.2 13d 16h 52m
7 Cobalt RURA 12 39 2474300 130.51 5497 2890 1.9 13d 3h 59m
8 Cobalt Chimera 109 41 2404223 167.85 5097 3374 1.51 9d 22h 44m
9 Cobalt MOSY 23 39 2372431 182.13 5911 1763 3.35 9d 1h 6m
10 Cobalt The last Dawn 43 35 2252109 183.71 5583 2637 2.12 8d 12h 19m
11 Cobalt Army of the Republic Lithcorp 144 41 2206799 145.62 4498 3110 1.45 10d 12h 34m
12 Cobalt Kinetic Armament Industries 155 39 2172722 134.53 4539 3051 1.49 11d 5h 10m
13 Cobalt Cobalt Defence Initiative 23 38 2134931 136.89 4165 3491 1.19 10d 19h 56m
14 Cobalt La Gran Armada 29 36 2062968 125.36 4298 2724 1.58 11d 10h 16m
15 Cobalt Blue Man Group 40 39 1970387 119.11 4009 3516 1.14 11d 11h 42m
16 Cobalt Iron mans 64 39 1949313 121.35 3436 2833 1.21 11d 3h 44m
17 Cobalt Marea Roja Hispana 36 35 1844903 111.43 3752 3378 1.11 11d 11h 57m
18 Cobalt RazorBack 45 34 1779742 158.75 3237 2365 1.37 7d 18h 51m
19 Cobalt TheJesters 301 36 1697392 135.36 3535 2694 1.31 8d 17h 0m
20 Cobalt TAG IL 28 32 1641593 147.07 4029 2407 1.67 7d 18h 2m
21 Cobalt German Inc 97 35 1636110 122.88 2917 2857 1.02 9d 5h 55m
22 Cobalt The Black Dragon France 41 35 1615890 104.74 3119 2780 1.12 10d 17h 7m
23 Cobalt N8 Hunters 27 36 1606106 100.28 3103 3307 0.94 11d 2h 57m
24 Cobalt Knights of Zerberus 21 33 1592373 100.33 1302 2663 0.49 11d 0h 32m
25 Cobalt NooBDowN 22 32 1502838 122.42 2816 2615 1.08 8d 12h 36m
26 Cobalt Fourth Empire 15 33 1493736 118.08 2916 2176 1.34 8d 18h 50m
27 Cobalt together 183 32 1411760 121.78 2595 2083 1.25 8d 1h 13m
28 Cobalt Legion Cobalt 129 33 1336042 99.19 2202 2753 0.8 9d 8h 30m
29 Cobalt C0BALT 27 30 1325747 152.37 2759 1267 2.18 6d 1h 1m
30 Cobalt MASH 15 21 1312333 176.39 1970 1557 1.27 5d 4h 0m
31 Cobalt DKR 33 33 1293501 94.73 2495 2334 1.07 9d 11h 34m
32 Cobalt Semper Fi 12 28 1258286 113.39 2409 1765 1.37 7d 16h 57m
33 Cobalt OMG Gaming 39 30 1234784 115.53 2824 2191 1.29 7d 10h 8m
34 Cobalt IGNIS SANCTUM 19 23 1218465 106.65 2824 2711 1.04 7d 22h 25m
35 Cobalt Terran Imperator Company TIC 82 28 1090760 119.17 2445 2081 1.17 6d 8h 33m
36 Cobalt Hellenic Army Forces 21 27 1085544 85.19 1953 2335 0.84 8d 20h 23m
37 Cobalt KaraSquad 107 27 1078467 115.49 2987 2067 1.44 6d 11h 38m
38 Cobalt Blue Screen 99 30 1063915 103.59 1936 2185 0.89 7d 3h 10m
39 Cobalt 301st Airborne 21 30 1055269 97.76 2491 1978 1.26 7d 11h 55m
40 Cobalt Revenge of Fallen Angels 46 29 1048417 107.78 2100 2106 1 6d 18h 7m
41 Cobalt Dragon Army 86 28 1035917 118.31 2063 1906 1.08 6d 1h 56m
42 Cobalt Forces of Gorath 12 21 1030646 129.06 2403 1665 1.44 5d 13h 6m
43 Cobalt Russian Wolfs 107 27 1022914 114.55 2606 2189 1.19 6d 4h 50m
44 Cobalt Dywizjon 303 84 27 994084 116.23 1995 2058 0.97 5d 22h 33m
45 Cobalt xxExExx 15 25 993911 166.57 1838 900 2.04 4d 3h 27m
46 Cobalt Redneck Hillbillies of Auraxis 66 27 973250 104.22 1954 1713 1.14 6d 11h 38m
47 Cobalt Die Trinker 70 26 940316 109.59 1755 1630 1.08 5d 23h 0m
48 Cobalt NAJWIEKSZY POLSKI OUTFIT 135 26 925167 110.85 1989 1890 1.05 5d 19h 6m
49 Cobalt Chiens De Guerre 57 27 924848 88.25 1728 2116 0.82 7d 6h 40m
50 Cobalt WeAre0ne 18 28 921513 89.21 2142 2024 1.06 7d 4h 10m
51 Cobalt Black Lion Italia 39 26 906339 90.95 2447 2279 1.07 6d 22h 5m
52 Cobalt Phantom Company 280 26 905388 113.56 1875 1562 1.2 5d 12h 53m
53 Cobalt We Make You Rage Quit 13 24 887466 154.29 1755 933 1.88 3d 23h 52m
54 Cobalt Warriors of Glory 822 26 871941 119.33 1934 1516 1.28 5d 1h 47m
55 Cobalt The Imperial Order 117 21 868426 197.46 1847 805 2.3 3d 1h 18m
56 Cobalt 7eme Bataillon Aeroporte 61 25 858994 91.74 1780 1758 1.01 6d 12h 3m
57 Cobalt Trident 1462 24 855524 125.33 1760 1413 1.25 4d 17h 46m
58 Cobalt GeTF 141 27 847698 98.80 1403 1839 0.76 5d 23h 0m
59 Cobalt FIGHT CLAN FR team coop 49 24 831565 109.98 1401 1559 0.9 5d 6h 1m
60 Cobalt De Lumpen Multigaming 13 27 797602 79.41 1273 1912 0.67 6d 23h 24m
61 Cobalt Section France 133 25 777663 98.36 1543 1573 0.98 5d 11h 46m
62 Cobalt The Fortunate 26 21 771946 148.91 1324 1103 1.2 3d 14h 24m
63 Cobalt warriorknights 52 22 767714 133.28 1381 1289 1.07 4d 0h 0m
64 Cobalt Auraxian Knights 17 24 751735 105.64 1907 1414 1.35 4d 22h 36m
65 Cobalt EPIC 1475 22 738755 119.23 1561 1179 1.32 4d 7h 16m
66 Cobalt 42 People 13 26 731056 98.79 2318 2321 1 5d 3h 20m
67 Cobalt Extreme Organisation 38 21 712582 115.85 1572 1391 1.13 4d 6h 31m
68 Cobalt Martis Dies Decuria 13 27 710961 78.95 1605 1708 0.94 6d 6h 5m
69 Cobalt TheDrunkenDogs 39 22 693738 108.14 1681 1605 1.05 4d 10h 55m
70 Cobalt Run You Fools 128 22 680751 112.67 1611 1242 1.3 4d 4h 42m
71 Cobalt NC Airbourne Regiment 48 25 673717 99.78 1375 1236 1.11 4d 16h 32m
72 Cobalt 21st Denim Devils 21 23 664665 115.57 1302 1111 1.17 3d 23h 51m
73 Cobalt Senior Fighters 31 18 663704 113.86 1106 1206 0.92 4d 1h 9m
74 Cobalt 3rd Republican Shock Guard 90 22 657122 108.62 1569 1319 1.19 4d 4h 50m
75 Cobalt Tactical Advancement Team 115 22 654700 96.36 1339 1491 0.9 4d 17h 14m
76 Cobalt Compagnie de Feignards 35 20 649978 108.24 1335 1473 0.91 4d 4h 5m
77 Cobalt Spanish Squad Falling Sky 53 22 649316 90.99 1694 1685 1.01 4d 22h 56m
78 Cobalt Zetta 139 21 632800 118.02 1463 1220 1.2 3d 17h 22m
79 Cobalt Cobalt Terran Assault Forces 78 22 632360 113.24 1331 1287 1.03 3d 21h 4m
80 Cobalt Werwolf Deutschland 55 23 627288 78.99 980 1384 0.71 5d 12h 21m
81 Cobalt True Nemesis Technic 35 20 626934 120.01 1039 1165 0.89 3d 15h 4m
82 Cobalt Blue Berets 81 23 624587 106.88 1473 1309 1.12 4d 1h 24m
83 Cobalt Lambda of Steel 42 24 623868 87.60 1305 1346 0.97 4d 22h 42m
84 Cobalt Northern Dragoons 21 19 619833 136.92 1192 781 1.53 3d 3h 27m
85 Cobalt New Magyarok 95 22 609008 101.05 1166 1120 1.04 4d 4h 27m
86 Cobalt Sycosephtic 13 21 596099 147.95 1557 875 1.78 2d 19h 9m
87 Cobalt Playstuff 41 19 594260 126.65 1036 1011 1.02 3d 6h 12m
88 Cobalt VBIOS Lithcorp 23 23 589660 122.21 1612 1054 1.53 3d 8h 25m
89 Cobalt INDOMITUS 12 24 579577 116.33 1797 1272 1.41 3d 11h 2m
90 Cobalt Best of Kill 20 25 566849 90.32 1039 1284 0.81 4d 8h 36m
91 Cobalt Vanu Agency Ministry 18 20 565142 95.50 1396 1468 0.95 4d 2h 38m
92 Cobalt ATT901 45 23 560887 73.45 1210 1668 0.73 5d 7h 16m
93 Cobalt Sasebo Slashing 12 19 557183 94.18 1498 1534 0.98 4d 2h 36m
94 Cobalt Black Dagger 38 21 554412 93.35 1753 1546 1.13 4d 2h 59m
95 Cobalt TURKLER BIRLIGI 37 23 546924 75.98 1103 1984 0.56 4d 23h 58m
96 Cobalt Unglorious Rastorz 19 19 542773 98.15 1360 1386 0.98 3d 20h 10m
97 Cobalt Lithcorp Defence Initiative 26 20 534033 97.56 1215 1124 1.08 3d 19h 14m
98 Cobalt VSP 16 21 529842 92.60 1114 976 1.14 3d 23h 22m
99 Cobalt Durholme Treasure Trappers 36 22 528274 103.18 918 1484 0.62 3d 13h 20m
100 Cobalt INVIDIA TEAM 14 22 525269 69.47 1053 1284 0.82 5d 6h 1m :twisted: :twisted: :twisted:
Benutzeravatar
Nord71
Visitor Gold
Visitor Gold
 
Beiträge: 25
Registriert: 02.04.2013 22:32

neuer Platzfür den SFC

Beitragvon Nord71 » 26.05.2013 21:54

72 Cobalt Senior Fighters 31 19 751722 120.16 1196 1278 0.94 4d 8h 16m
Benutzeravatar
Nord71
Visitor Gold
Visitor Gold
 
Beiträge: 25
Registriert: 02.04.2013 22:32

Beitragvon Nord71 » 01.06.2013 09:37

70 Cobalt Senior Fighters 31 19 807492 124.59 1237 1311 0.94 4d 12h 1m

und bei Gilde ab der Membergröße 20 sind wir auf Platz 52

:twisted:
Benutzeravatar
Nord71
Visitor Gold
Visitor Gold
 
Beiträge: 25
Registriert: 02.04.2013 22:32

Beitragvon Eraser-X » 01.06.2013 11:42

Huhu
wenn ihr bei planetside soviele leuts habt bringt die ins forum organisiert euch doch ein wenig?

mfg
Eraser-X
Master
Master
 
Beiträge: 68
Registriert: 08.08.2012 21:01
Wohnort: Stuggi

Beitragvon Mendozza » 01.06.2013 12:59

was meinst du mit organisieren?
Das Outfit steht, Wiki-Eintrag ist auch da...

...außerdem, wer sagt, dass wir viele Leute sind? Nach meiner Rechnung spielen gerade mal 4-5 Full-Member aktiv Ps2. Dazu kommen nochmal Admiratio, OldDogg und Kalendawn (Andy). Alle anderen Member des Oufit's sind leider passiv...
cruise, mendo

Bild
wer lange genug am fluss sitzt, sieht irgendwann die leiche seines feindes vorbei treiben....
Benutzeravatar
Mendozza
-DDA-
-DDA-
 
Beiträge: 1510
Registriert: 31.08.2010 16:31
Wohnort: Südniedersachsen

Beitragvon Furcas » 01.06.2013 16:46

Eraser-X hat geschrieben:Huhu
wenn ihr bei planetside soviele leuts habt bringt die ins forum organisiert euch doch ein wenig?

mfg


:lol: :lol: :lol: :lol:
Hmmm... a new toy, drop it in the glacier and we'll watch it die for a few years - Baron Molikroth, Lord of the Eight

Bild
Bild
Benutzeravatar
Furcas
Forum Admiral
Forum Admiral
 
Beiträge: 684
Registriert: 31.08.2010 20:05
Wohnort: Winterthur (CH)

Beitragvon Eraser-X » 01.06.2013 19:33

huhu
ja das ihr sie für unsere sache gewinnt
sie läutert
sie assimiliert *fg*
wie auch immer das hier meehr leuts reinschauen quasi

mfg
Eraser-X
Master
Master
 
Beiträge: 68
Registriert: 08.08.2012 21:01
Wohnort: Stuggi

PLATZ 40

Beitragvon Nord71 » 10.07.2013 10:47

:twisted:

40 Cobalt Senior Fighters 20 30 1588235 137.03 2162 2253 0.96 8d 1h 10m :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Benutzeravatar
Nord71
Visitor Gold
Visitor Gold
 
Beiträge: 25
Registriert: 02.04.2013 22:32


Zurück zu Planetside 2

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast

cron